Details of Virus RNA
| Virus RNA General Information | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strain Information | Strain Name | hCoV-19/Argentina/INEI104133/2021 
           | |||||||
| Strain Family | Gamma (P.1) 
           | ||||||||
| GISAID Accession | EPI_ISL_2136101  
           Info Collection Date: 2021/4/12 Originating Lab: Servicio Virosis Respiratorias-Departamento Virologia-INEI Submitting Lab: Instituto Nacional Enfermedades Infecciosas C.G.Malbran Authors: Baumeister E., Avaro M., Benedetti E., Russo M., Dattero ME, Pontoriero A., Cisterna D., Molina V., Perandones C., Tuduri E., Lorenzo F., Poklepovich T., Campos J. | EPI_SET ID | EPI_SET_220823ya | ||||||
| RNA Binding Site | ORF1ab
           | ||||||||
| Virus Information | Virus Name | Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) 
             | |||||||
| Taxonomy ID | 2697049 | ||||||||
| Virus RNA - Host Protein Network | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regulation Network | |||||||||
| Full list of proteins interacting with the ORF1ab of this Strain | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGF2-binding protein 1 (IMP-1) | |||||||||
| Protein Details | Pro Info  Click to show the detail information of this Protein | [1] | |||||||
| Infection Cells | HepG2 cells (hepatocellular carcinoma cell line) (CVCL_0027 ) | ||||||||
| Cell Originated Tissue | Liver | ||||||||
| Interaction Type | Potential binding protein | ||||||||
| Description of Detection Method | ENCODE project database; Pysster model; DeepRiPe (Section 3.6; 3.7; 3.8; 3.9); ClustalO (72) algorithm | ||||||||
| 140 kDa nucleolar phosphoprotein (Nopp140) | |||||||||
| Protein Details | Pro Info  Click to show the detail information of this Protein | [1] | |||||||
| Infection Cells | HepG2 cells (hepatocellular carcinoma cell line) (CVCL_0027 ) | ||||||||
| Cell Originated Tissue | Liver | ||||||||
| Interaction Type | Potential binding protein | ||||||||
| Description of Detection Method | ENCODE project database; Pysster model; DeepRiPe (Section 3.6; 3.7; 3.8; 3.9); ClustalO (72) algorithm | ||||||||
| 40S ribosomal protein S3a (RPS3) | |||||||||
| Protein Details | Pro Info  Click to show the detail information of this Protein | [1] | |||||||
| Infection Cells | HepG2 cells (hepatocellular carcinoma cell line) (CVCL_0027 ) | ||||||||
| Cell Originated Tissue | Liver | ||||||||
| Interaction Type | Potential binding protein | ||||||||
| Description of Detection Method | ENCODE project database; Pysster model; DeepRiPe (Section 3.6; 3.7; 3.8; 3.9); ClustalO (72) algorithm | ||||||||
| ATP-binding cassette 50 (ABC50) | |||||||||
| Protein Details | Pro Info  Click to show the detail information of this Protein | [1] | |||||||
| Infection Cells | K562 cells (Human leukemic cell line) (CVCL_0004 ) | ||||||||
| Cell Originated Tissue | Bone marrow | ||||||||
| Interaction Type | Potential binding protein | ||||||||
| Description of Detection Method | ENCODE project database; Pysster model; DeepRiPe (Section 3.6; 3.7; 3.8; 3.9); ClustalO (72) algorithm | ||||||||
| Bcl-2-associated transcription factor 1 (Btf) | |||||||||
| Protein Details | Pro Info  Click to show the detail information of this Protein | [1] | |||||||
| Infection Cells | HepG2 cells (hepatocellular carcinoma cell line) (CVCL_0027 ) | ||||||||
| Cell Originated Tissue | Liver | ||||||||
| Interaction Type | Potential binding protein | ||||||||
| Description of Detection Method | ENCODE project database; Pysster model; DeepRiPe (Section 3.6; 3.7; 3.8; 3.9); ClustalO (72) algorithm | ||||||||
| BUD13 homolog (BUD13) | |||||||||
| Protein Details | Pro Info  Click to show the detail information of this Protein | [1] | |||||||
| Infection Cells | HepG2 cells (hepatocellular carcinoma cell line) (CVCL_0027 ) | ||||||||
| Cell Originated Tissue | Liver | ||||||||
| Interaction Type | Potential binding protein | ||||||||
| Description of Detection Method | ENCODE project database; Pysster model; DeepRiPe (Section 3.6; 3.7; 3.8; 3.9); ClustalO (72) algorithm | ||||||||
| Cleavage factor Im complex 68 kDa subunit (CFIm68) | |||||||||
| Protein Details | Pro Info  Click to show the detail information of this Protein | [1] | |||||||
| Infection Cells | K562 cells (Human leukemic cell line) (CVCL_0004 ) | ||||||||
| Cell Originated Tissue | Bone marrow | ||||||||
| Interaction Type | Potential binding protein | ||||||||
| Description of Detection Method | ENCODE project database; Pysster model; DeepRiPe (Section 3.6; 3.7; 3.8; 3.9); ClustalO (72) algorithm | ||||||||
| CPE-binding protein 4 (hCPEB-4) | |||||||||
| Protein Details | Pro Info  Click to show the detail information of this Protein | [1] | |||||||
| Infection Cells | K562 cells (Human leukemic cell line) (CVCL_0004 ) | ||||||||
| Cell Originated Tissue | Bone marrow | ||||||||
| Interaction Type | Potential binding protein | ||||||||
| Description of Detection Method | ENCODE project database; Pysster model; DeepRiPe (Section 3.6; 3.7; 3.8; 3.9); ClustalO (72) algorithm | ||||||||
| DEAD box protein 6 (DDX6) | |||||||||
| Protein Details | Pro Info  Click to show the detail information of this Protein | [1] | |||||||
| Infection Cells | HepG2 cells (hepatocellular carcinoma cell line) (CVCL_0027 ) | ||||||||
| Cell Originated Tissue | Liver | ||||||||
| Interaction Type | Potential binding protein | ||||||||
| Description of Detection Method | ENCODE project database; Pysster model; DeepRiPe (Section 3.6; 3.7; 3.8; 3.9); ClustalO (72) algorithm | ||||||||
| DiGeorge syndrome critical region 8 (DGCR8) | |||||||||
| Protein Details | Pro Info  Click to show the detail information of this Protein | [1] | |||||||
| Infection Cells | HepG2 cells (hepatocellular carcinoma cell line) (CVCL_0027 ) | ||||||||
| Cell Originated Tissue | Liver | ||||||||
| Interaction Type | Potential binding protein | ||||||||
| Description of Detection Method | ENCODE project database; Pysster model; DeepRiPe (Section 3.6; 3.7; 3.8; 3.9); ClustalO (72) algorithm | ||||||||
| DNA repair protein XRCC6 (XRCC6) | |||||||||
| Protein Details | Pro Info  Click to show the detail information of this Protein | [1] | |||||||
| Infection Cells | HepG2 cells (hepatocellular carcinoma cell line) (CVCL_0027 ) | ||||||||
| Cell Originated Tissue | Liver | ||||||||
| Interaction Type | Potential binding protein | ||||||||
| Description of Detection Method | ENCODE project database; Pysster model; DeepRiPe (Section 3.6; 3.7; 3.8; 3.9); ClustalO (72) algorithm | ||||||||
| E2-induced gene 3 protein (GNL3) | |||||||||
| Protein Details | Pro Info  Click to show the detail information of this Protein | [1] | |||||||
| Infection Cells | K562 cells (Human leukemic cell line) (CVCL_0004 ) | ||||||||
| Cell Originated Tissue | Bone marrow | ||||||||
| Interaction Type | Potential binding protein | ||||||||
| Description of Detection Method | ENCODE project database; Pysster model; DeepRiPe (Section 3.6; 3.7; 3.8; 3.9); ClustalO (72) algorithm | ||||||||
| Eukaryotic translation initiation factor 3 subunit D (EIF3D) | |||||||||
| Protein Details | Pro Info  Click to show the detail information of this Protein | [1] | |||||||
| Infection Cells | HepG2 cells (hepatocellular carcinoma cell line) (CVCL_0027 ) | ||||||||
| Cell Originated Tissue | Liver | ||||||||
| Interaction Type | Potential binding protein | ||||||||
| Description of Detection Method | ENCODE project database; Pysster model; DeepRiPe (Section 3.6; 3.7; 3.8; 3.9); ClustalO (72) algorithm | ||||||||
| Eukaryotic translation initiation factor 3 subunit H (EIF3H) | |||||||||
| Protein Details | Pro Info  Click to show the detail information of this Protein | [1] | |||||||
| Infection Cells | HepG2 cells (hepatocellular carcinoma cell line) (CVCL_0027 ) | ||||||||
| Cell Originated Tissue | Liver | ||||||||
| Interaction Type | Potential binding protein | ||||||||
| Description of Detection Method | ENCODE project database; Pysster model; DeepRiPe (Section 3.6; 3.7; 3.8; 3.9); ClustalO (72) algorithm | ||||||||
| FAST kinase domain-containing protein 2 (FASTKD2) | |||||||||
| Protein Details | Pro Info  Click to show the detail information of this Protein | [1] | |||||||
| Infection Cells | HepG2 cells (hepatocellular carcinoma cell line) (CVCL_0027 ) | ||||||||
| Cell Originated Tissue | Liver | ||||||||
| Interaction Type | Potential binding protein | ||||||||
| Description of Detection Method | ENCODE project database; Pysster model; DeepRiPe (Section 3.6; 3.7; 3.8; 3.9); ClustalO (72) algorithm | ||||||||
| FAST kinase domain-containing protein 4 (TBRG4) | |||||||||
| Protein Details | Pro Info  Click to show the detail information of this Protein | [1] | |||||||
| Infection Cells | HepG2 cells (hepatocellular carcinoma cell line) (CVCL_0027 ) | ||||||||
| Cell Originated Tissue | Liver | ||||||||
| Interaction Type | Potential binding protein | ||||||||
| Description of Detection Method | ENCODE project database; Pysster model; DeepRiPe (Section 3.6; 3.7; 3.8; 3.9); ClustalO (72) algorithm | ||||||||
| G patch domain-containing protein 7 (VG5Q) | |||||||||
| Protein Details | Pro Info  Click to show the detail information of this Protein | [1] | |||||||
| Infection Cells | HepG2 cells (hepatocellular carcinoma cell line) (CVCL_0027 ) | ||||||||
| Cell Originated Tissue | Liver | ||||||||
| Interaction Type | Potential binding protein | ||||||||
| Description of Detection Method | ENCODE project database; Pysster model; DeepRiPe (Section 3.6; 3.7; 3.8; 3.9); ClustalO (72) algorithm | ||||||||
| G-patch domain-containing protein 5 (GPKOW) | |||||||||
| Protein Details | Pro Info  Click to show the detail information of this Protein | [1] | |||||||
| Infection Cells | K562 cells (Human leukemic cell line) (CVCL_0004 ) | ||||||||
| Cell Originated Tissue | Bone marrow | ||||||||
| Interaction Type | Potential binding protein | ||||||||
| Description of Detection Method | ENCODE project database; Pysster model; DeepRiPe (Section 3.6; 3.7; 3.8; 3.9); ClustalO (72) algorithm | ||||||||
| GAP SH3 domain-binding protein 1 (G3BP1) | |||||||||
| Protein Details | Pro Info  Click to show the detail information of this Protein | [1] | |||||||
| Infection Cells | HepG2 cells (hepatocellular carcinoma cell line) (CVCL_0027 ) | ||||||||
| Cell Originated Tissue | Liver | ||||||||
| Interaction Type | Potential binding protein | ||||||||
| Description of Detection Method | ENCODE project database; Pysster model; DeepRiPe (Section 3.6; 3.7; 3.8; 3.9); ClustalO (72) algorithm | ||||||||
| Glutamate-rich WD repeat-containing protein 1 (GRWD1) | |||||||||
| Protein Details | Pro Info  Click to show the detail information of this Protein | [1] | |||||||
| Infection Cells | HepG2 cells (hepatocellular carcinoma cell line) (CVCL_0027 ) | ||||||||
| Cell Originated Tissue | Liver | ||||||||
| Interaction Type | Potential binding protein | ||||||||
| Description of Detection Method | ENCODE project database; Pysster model; DeepRiPe (Section 3.6; 3.7; 3.8; 3.9); ClustalO (72) algorithm | ||||||||
| Helicase-like transcription factor (HLTF) | |||||||||
| Protein Details | Pro Info  Click to show the detail information of this Protein | [1] | |||||||
| Infection Cells | HepG2 cells (hepatocellular carcinoma cell line) (CVCL_0027 ) | ||||||||
| Cell Originated Tissue | Liver | ||||||||
| Interaction Type | Potential binding protein | ||||||||
| Description of Detection Method | ENCODE project database; Pysster model; DeepRiPe (Section 3.6; 3.7; 3.8; 3.9); ClustalO (72) algorithm | ||||||||
| hFXR1p (FXR1) | |||||||||
| Protein Details | Pro Info  Click to show the detail information of this Protein | [1] | |||||||
| Infection Cells | K562 cells (Human leukemic cell line) (CVCL_0004 ) | ||||||||
| Cell Originated Tissue | Bone marrow | ||||||||
| Interaction Type | Potential binding protein | ||||||||
| Description of Detection Method | ENCODE project database; Pysster model; DeepRiPe (Section 3.6; 3.7; 3.8; 3.9); ClustalO (72) algorithm | ||||||||
| hFXR2p (FXR2) | |||||||||
| Protein Details | Pro Info  Click to show the detail information of this Protein | [1] | |||||||
| Infection Cells | HepG2 cells (hepatocellular carcinoma cell line) (CVCL_0027 ) | ||||||||
| Cell Originated Tissue | Liver | ||||||||
| Interaction Type | Potential binding protein | ||||||||
| Description of Detection Method | ENCODE project database; Pysster model; DeepRiPe (Section 3.6; 3.7; 3.8; 3.9); ClustalO (72) algorithm | ||||||||
| IF-4-gamma 2 (EIF4G2) | |||||||||
| Protein Details | Pro Info  Click to show the detail information of this Protein | [1] | |||||||
| Infection Cells | K562 cells (Human leukemic cell line) (CVCL_0004 ) | ||||||||
| Cell Originated Tissue | Bone marrow | ||||||||
| Interaction Type | Potential binding protein | ||||||||
| Description of Detection Method | ENCODE project database; Pysster model; DeepRiPe (Section 3.6; 3.7; 3.8; 3.9); ClustalO (72) algorithm | ||||||||
| IGF2-binding protein 2 (IMP-2) | |||||||||
| Protein Details | Pro Info  Click to show the detail information of this Protein | [1] | |||||||
| Infection Cells | K562 cells (Human leukemic cell line) (CVCL_0004 ) | ||||||||
| Cell Originated Tissue | Bone marrow | ||||||||
| Interaction Type | Potential binding protein | ||||||||
| Description of Detection Method | ENCODE project database; Pysster model; DeepRiPe (Section 3.6; 3.7; 3.8; 3.9); ClustalO (72) algorithm | ||||||||
| La-related protein 4 (LARP4) | |||||||||
| Protein Details | Pro Info  Click to show the detail information of this Protein | [1] | |||||||
| Infection Cells | HepG2 cells (hepatocellular carcinoma cell line) (CVCL_0027 ) | ||||||||
| Cell Originated Tissue | Liver | ||||||||
| Interaction Type | Potential binding protein | ||||||||
| Description of Detection Method | ENCODE project database; Pysster model; DeepRiPe (Section 3.6; 3.7; 3.8; 3.9); ClustalO (72) algorithm | ||||||||
| Lupus La protein (SSB) | |||||||||
| Protein Details | Pro Info  Click to show the detail information of this Protein | [1] | |||||||
| Infection Cells | HepG2 cells (hepatocellular carcinoma cell line) (CVCL_0027 ) | ||||||||
| Cell Originated Tissue | Liver | ||||||||
| Interaction Type | Potential binding protein | ||||||||
| Description of Detection Method | ENCODE project database; Pysster model; DeepRiPe (Section 3.6; 3.7; 3.8; 3.9); ClustalO (72) algorithm | ||||||||
| m6A(m)-demethylase FTO (KIAA1752) | |||||||||
| Protein Details | Pro Info  Click to show the detail information of this Protein | [1] | |||||||
| Infection Cells | HepG2 cells (hepatocellular carcinoma cell line) (CVCL_0027 ) | ||||||||
| Cell Originated Tissue | Liver | ||||||||
| Interaction Type | Potential binding protein | ||||||||
| Description of Detection Method | ENCODE project database; Pysster model; DeepRiPe (Section 3.6; 3.7; 3.8; 3.9); ClustalO (72) algorithm | ||||||||
| Matrin-3 (MATR3) | |||||||||
| Protein Details | Pro Info  Click to show the detail information of this Protein | [1] | |||||||
| Infection Cells | HepG2 cells (hepatocellular carcinoma cell line) (CVCL_0027 ) | ||||||||
| Cell Originated Tissue | Liver | ||||||||
| Interaction Type | Potential binding protein | ||||||||
| Description of Detection Method | ENCODE project database; Pysster model; DeepRiPe (Section 3.6; 3.7; 3.8; 3.9); ClustalO (72) algorithm | ||||||||
| Methionine aminopeptidase 2 (METAP2) | |||||||||
| Protein Details | Pro Info  Click to show the detail information of this Protein | [1] | |||||||
| Infection Cells | K562 cells (Human leukemic cell line) (CVCL_0004 ) | ||||||||
| Cell Originated Tissue | Bone marrow | ||||||||
| Interaction Type | Potential binding protein | ||||||||
| Description of Detection Method | ENCODE project database; Pysster model; DeepRiPe (Section 3.6; 3.7; 3.8; 3.9); ClustalO (72) algorithm | ||||||||
| Nipped-B-like protein (NIPBL) | |||||||||
| Protein Details | Pro Info  Click to show the detail information of this Protein | [1] | |||||||
| Infection Cells | K562 cells (Human leukemic cell line) (CVCL_0004 ) | ||||||||
| Cell Originated Tissue | Bone marrow | ||||||||
| Interaction Type | Potential binding protein | ||||||||
| Description of Detection Method | ENCODE project database; Pysster model; DeepRiPe (Section 3.6; 3.7; 3.8; 3.9); ClustalO (72) algorithm | ||||||||
| Nucleolar protein 12 (YWHAE) | |||||||||
| Protein Details | Pro Info  Click to show the detail information of this Protein | [1] | |||||||
| Infection Cells | HepG2 cells (hepatocellular carcinoma cell line) (CVCL_0027 ) | ||||||||
| Cell Originated Tissue | Liver | ||||||||
| Interaction Type | Potential binding protein | ||||||||
| Description of Detection Method | ENCODE project database; Pysster model; DeepRiPe (Section 3.6; 3.7; 3.8; 3.9); ClustalO (72) algorithm | ||||||||
| Nucleolar protein NAP57 (DKC1) | |||||||||
| Protein Details | Pro Info  Click to show the detail information of this Protein | [1] | |||||||
| Infection Cells | HepG2 cells (hepatocellular carcinoma cell line) (CVCL_0027 ) | ||||||||
| Cell Originated Tissue | Liver | ||||||||
| Interaction Type | Potential binding protein | ||||||||
| Description of Detection Method | ENCODE project database; Pysster model; DeepRiPe (Section 3.6; 3.7; 3.8; 3.9); ClustalO (72) algorithm | ||||||||
| Nucleophosmin (NPM1) | |||||||||
| Protein Details | Pro Info  Click to show the detail information of this Protein | [1] | |||||||
| Infection Cells | K562 cells (Human leukemic cell line) (CVCL_0004 ) | ||||||||
| Cell Originated Tissue | Bone marrow | ||||||||
| Interaction Type | Potential binding protein | ||||||||
| Description of Detection Method | ENCODE project database; Pysster model; DeepRiPe (Section 3.6; 3.7; 3.8; 3.9); ClustalO (72) algorithm | ||||||||
| Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase G (PPIG) | |||||||||
| Protein Details | Pro Info  Click to show the detail information of this Protein | [1] | |||||||
| Infection Cells | HepG2 cells (hepatocellular carcinoma cell line) (CVCL_0027 ) | ||||||||
| Cell Originated Tissue | Liver | ||||||||
| Interaction Type | Potential binding protein | ||||||||
| Description of Detection Method | ENCODE project database; Pysster model; DeepRiPe (Section 3.6; 3.7; 3.8; 3.9); ClustalO (72) algorithm | ||||||||
| Poly(A) RNA polymerase | |||||||||
| Protein Details | Pro Info  Click to show the detail information of this Protein | [1] | |||||||
| Infection Cells | K562 cells (Human leukemic cell line) (CVCL_0004 ) | ||||||||
| Cell Originated Tissue | Bone marrow | ||||||||
| Interaction Type | Potential binding protein | ||||||||
| Description of Detection Method | ENCODE project database; Pysster model; DeepRiPe (Section 3.6; 3.7; 3.8; 3.9); ClustalO (72) algorithm | ||||||||
| Pre-mRNA-processing factor 17 (CDC40) | |||||||||
| Protein Details | Pro Info  Click to show the detail information of this Protein | [1] | |||||||
| Infection Cells | HepG2 cells (hepatocellular carcinoma cell line) (CVCL_0027 ) | ||||||||
| Cell Originated Tissue | Liver | ||||||||
| Interaction Type | Potential binding protein | ||||||||
| Description of Detection Method | ENCODE project database; Pysster model; DeepRiPe (Section 3.6; 3.7; 3.8; 3.9); ClustalO (72) algorithm | ||||||||
| Protein kinase C inhibitor protein 1 (KCIP-1) | |||||||||
| Protein Details | Pro Info  Click to show the detail information of this Protein | [1] | |||||||
| Infection Cells | K562 cells (Human leukemic cell line) (CVCL_0004 ) | ||||||||
| Cell Originated Tissue | Bone marrow | ||||||||
| Interaction Type | Potential binding protein | ||||||||
| Description of Detection Method | ENCODE project database; Pysster model; DeepRiPe (Section 3.6; 3.7; 3.8; 3.9); ClustalO (72) algorithm | ||||||||
| Protein lin-28 homolog B (LIN28B) | |||||||||
| Protein Details | Pro Info  Click to show the detail information of this Protein | [1] | |||||||
| Infection Cells | HepG2 cells (hepatocellular carcinoma cell line) (CVCL_0027 ) | ||||||||
| Cell Originated Tissue | Liver | ||||||||
| Interaction Type | Potential binding protein | ||||||||
| Description of Detection Method | ENCODE project database; Pysster model; DeepRiPe (Section 3.6; 3.7; 3.8; 3.9); ClustalO (72) algorithm | ||||||||
| Protein SDA1 homolog (SDAD1) | |||||||||
| Protein Details | Pro Info  Click to show the detail information of this Protein | [1] | |||||||
| Infection Cells | HepG2 cells (hepatocellular carcinoma cell line) (CVCL_0027 ) | ||||||||
| Cell Originated Tissue | Liver | ||||||||
| Interaction Type | Potential binding protein | ||||||||
| Description of Detection Method | ENCODE project database; Pysster model; DeepRiPe (Section 3.6; 3.7; 3.8; 3.9); ClustalO (72) algorithm | ||||||||
| Pumilio homolog 1 (PUM1) | |||||||||
| Protein Details | Pro Info  Click to show the detail information of this Protein | [1] | |||||||
| Infection Cells | K562 cells (Human leukemic cell line) (CVCL_0004 ) | ||||||||
| Cell Originated Tissue | Bone marrow | ||||||||
| Interaction Type | Potential binding protein | ||||||||
| Description of Detection Method | ENCODE project database; Pysster model; DeepRiPe (Section 3.6; 3.7; 3.8; 3.9); ClustalO (72) algorithm | ||||||||
| RNA helicase aquarius (AQR) | |||||||||
| Protein Details | Pro Info  Click to show the detail information of this Protein | [1] | |||||||
| Infection Cells | HepG2 cells (hepatocellular carcinoma cell line) (CVCL_0027 ) | ||||||||
| Cell Originated Tissue | Liver | ||||||||
| Interaction Type | Potential binding protein | ||||||||
| Description of Detection Method | ENCODE project database; Pysster model; DeepRiPe (Section 3.6; 3.7; 3.8; 3.9); ClustalO (72) algorithm | ||||||||
| RNA helicase-related protein (RNAHP) | |||||||||
| Protein Details | Pro Info  Click to show the detail information of this Protein | [1] | |||||||
| Infection Cells | K562 cells (Human leukemic cell line) (CVCL_0004 ) | ||||||||
| Cell Originated Tissue | Bone marrow | ||||||||
| Interaction Type | Potential binding protein | ||||||||
| Description of Detection Method | ENCODE project database; Pysster model; DeepRiPe (Section 3.6; 3.7; 3.8; 3.9); ClustalO (72) algorithm | ||||||||
| RNA-binding protein 15 (RBM15) | |||||||||
| Protein Details | Pro Info  Click to show the detail information of this Protein | [1] | |||||||
| Infection Cells | HepG2 cells (hepatocellular carcinoma cell line) (CVCL_0027 ) | ||||||||
| Cell Originated Tissue | Liver | ||||||||
| Interaction Type | Potential binding protein | ||||||||
| Description of Detection Method | ENCODE project database; Pysster model; DeepRiPe (Section 3.6; 3.7; 3.8; 3.9); ClustalO (72) algorithm | ||||||||
| RNA-binding protein 5 (G15) | |||||||||
| Protein Details | Pro Info  Click to show the detail information of this Protein | [1] | |||||||
| Infection Cells | HepG2 cells (hepatocellular carcinoma cell line) (CVCL_0027 ) | ||||||||
| Cell Originated Tissue | Liver | ||||||||
| Interaction Type | Potential binding protein | ||||||||
| Description of Detection Method | ENCODE project database; Pysster model; DeepRiPe (Section 3.6; 3.7; 3.8; 3.9); ClustalO (72) algorithm | ||||||||
| RNA-binding protein FUS (FUS) | |||||||||
| Protein Details | Pro Info  Click to show the detail information of this Protein | [1] | |||||||
| Infection Cells | HepG2 cells (hepatocellular carcinoma cell line) (CVCL_0027 ) | ||||||||
| Cell Originated Tissue | Liver | ||||||||
| Interaction Type | Potential binding protein | ||||||||
| Description of Detection Method | ENCODE project database; Pysster model; DeepRiPe (Section 3.6; 3.7; 3.8; 3.9); ClustalO (72) algorithm | ||||||||
| Serine/arginine-rich splicing factor 1 (SRSF1) | |||||||||
| Protein Details | Pro Info  Click to show the detail information of this Protein | [1] | |||||||
| Infection Cells | HepG2 cells (hepatocellular carcinoma cell line) (CVCL_0027 ) | ||||||||
| Cell Originated Tissue | Liver | ||||||||
| Interaction Type | Potential binding protein | ||||||||
| Description of Detection Method | ENCODE project database; Pysster model; DeepRiPe (Section 3.6; 3.7; 3.8; 3.9); ClustalO (72) algorithm | ||||||||
| Serine/arginine-rich splicing factor 7 (SRSF7) | |||||||||
| Protein Details | Pro Info  Click to show the detail information of this Protein | [1] | |||||||
| Infection Cells | HepG2 cells (hepatocellular carcinoma cell line) (CVCL_0027 ) | ||||||||
| Cell Originated Tissue | Liver | ||||||||
| Interaction Type | Potential binding protein | ||||||||
| Description of Detection Method | ENCODE project database; Pysster model; DeepRiPe (Section 3.6; 3.7; 3.8; 3.9); ClustalO (72) algorithm | ||||||||
| Splicing factor U2AF 35 kDa subunit (U2AF1) | |||||||||
| Protein Details | Pro Info  Click to show the detail information of this Protein | [1] | |||||||
| Infection Cells | HepG2 cells (hepatocellular carcinoma cell line) (CVCL_0027 ) | ||||||||
| Cell Originated Tissue | Liver | ||||||||
| Interaction Type | Potential binding protein | ||||||||
| Description of Detection Method | ENCODE project database; Pysster model; DeepRiPe (Section 3.6; 3.7; 3.8; 3.9); ClustalO (72) algorithm | ||||||||
| Splicing factor U2AF 65 kDa subunit (U2AF2) | |||||||||
| Protein Details | Pro Info  Click to show the detail information of this Protein | [1] | |||||||
| Infection Cells | HepG2 cells (hepatocellular carcinoma cell line) (CVCL_0027 ) | ||||||||
| Cell Originated Tissue | Liver | ||||||||
| Interaction Type | Potential binding protein | ||||||||
| Description of Detection Method | ENCODE project database; Pysster model; DeepRiPe (Section 3.6; 3.7; 3.8; 3.9); ClustalO (72) algorithm | ||||||||
| Substrate of AIM1/Aurora kinase B (NSUN2) | |||||||||
| Protein Details | Pro Info  Click to show the detail information of this Protein | [1] | |||||||
| Infection Cells | K562 cells (Human leukemic cell line) (CVCL_0004 ) | ||||||||
| Cell Originated Tissue | Bone marrow | ||||||||
| Interaction Type | Potential binding protein | ||||||||
